Bảng Giá Dịch Thuật Quốc Gia
BẢNG GIÁ DỊCH THUẬT
Dịch thuật Quốc gia xin gửi tới quý khách hàng bảng giá dịch thuật các ngôn ngữ như sau:
NGÔN NGỮ GỐC | NGÔN NGỮ DỊCH | GIÁ DỊCH (VNĐ) |
Tiếng Anh | Tiếng Việt | 55.000 |
Tiếng Việt | Tiếng Anh | 55.000 |
Tiếng Trung | Tiếng Việt | 95.000 |
Tiếng Việt | Tiếng Trung | 95.000 |
Tiếng Nhật | Tiếng Việt | 110.000 |
Tiếng Việt | Tiếng Nhật | 110.000 |
Tiếng Hàn | Tiếng Việt | 115.000 |
Tiếng Việt | Tiếng Hàn | 115.000 |
Tiếng Pháp | Tiếng Việt | 95.000 |
Tiếng Việt | Tiếng Pháp | 95.000 |
Tiếng Nga | Tiếng Việt | 95.000 |
Tiếng Việt | Tiếng Nga | 95.000 |
Tiếng Đức | Tiếng Việt | 115.000 |
Tiếng Việt | Tiếng Đức | 115.000 |
Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ý(Italia) | Tiếng Việt | 250.000 |
Tiếng Việt | Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ý (Italia) | 250.000 |
Tiếng Lào Tiếng Campuchia Tiếng Thái Lan | Tiếng Việt | 250.000 |
Tiếng Việt | Tiếng Lào Tiếng Campuchia Tiếng Thái Lan | 250.000 |
Tiếng Malaysia Tiếng Indonesia Tiếng Philippine | Tiếng Việt | 285.000 |
Tiếng Việt | Tiếng Malaysia Tiếng Indonesia Tiếng Philippine | 285.000 |
Tiếng Ba Lan Tiếng Séc Tiếng Thụy Điển Tiếng Hà Lan Tiếng Đan Mạch Tiếng Nauy Tiếng Ukraina Tiếng Slovakia Tiếng Bosnia VÀ CÁC NGÔN NGỮ CHÂU ÂU KHÁC | Tiếng Việt | 285.000 |
Tiếng Việt | Tiếng Ba Lan, Tiếng Séc Tiếng Thụy Điển Tiếng Hà Lan Tiếng Đan Mạch,Tiếng Nauy Tiếng Ukraina, Tiếng Slovakia Tiếng Bosnia VÀ CÁC NGÔN NGỮ CHÂU ÂU KHÁC | 285.000 |
Tiếng Ả rập, Chữ Hán Nôm Tiếng Latinh, Tiếng Romania, Tiếng Bulgaria | Tiếng Việt | 300.000 |
Tiếng Việt | Tiếng Ả rập, Chữ Hán Nôm Tiếng Latinh, Tiếng Romania Tiếng Bulgaria | 300.000 |
Tiếng Do Thái(Hebrew) Tiếng Myanmar Và các ngôn ngữ Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi khác | Tiếng Việt | Báo giá sau khi nhận tài liệu. |
Tiếng Việt | Tiếng Do Thái(Hebrew) Tiếng Myanmar Và các ngôn ngữ Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi khác | Báo giá sau khi nhận tài liệu |
Hotline tư vấn: 091.2468.939
Fanpage: https://www.facebook.com/DichthuatQuocGia/